Воздушные трубчатые электронагреватели предназначены для нагрева воздуха и смесей газов и согласно ГОСТ 13268-88 подразделяются следующим образом:
Воздушные ТЭНы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Характер нагрева | Движущаяся воздушная среда | Спокойная воздушная среда | ||||||
Материал оболочки | Углеродистая сталь | Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь | Нержавеющая сталь | ||||
Область применения | Электрокалориферы, тепловые завесы, тепловые пушки | Конвекторы, сушильные камеры, печи, сауны | ||||||
Скорость движения воздуха | свыше 6 м/с | менее 6 м/с | свыше 6 м/с | менее 6 м/с | - | - | ||
Условное обозначение по ГОСТ 13268 | O | R | K | N | S | T | ||
Максимальная температура нагреваемой среды, oС | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | ||
Максимально допустимая поверхностная нагрузка, Вт/см2 | 5,5 | 3,5 | 6,5 | 5,1 | 2,2 | 5,0 | ||
Максимальная мощность (в кВт) на 1 метр активной
длины ТЭН | ||||||||
Диаметр оболочки, мм |
8,5 |
1,46 | 0,93 | 1,73 | 1,36 | 0,58 | 1,33 | |
10 |
1,72 | 1,09 | 2,04 | 1,60 | 0,69 | 1,57 | ||
13 |
2,24 | 1,42 | 2,65 | 2,08 | 0,89 | 2,04 | ||
16 |
2,76 | 1,75 | 3,26 | 2,56 | 1,10 | 2,51 |