К специальным относятся трубчатые электронагреватели предназначенные для нагрева (плавления) специфических и агрессивных сред и согласно ГОСТ 13268-88 подразделяются следующим образом:
Специальные ТЭНы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нагреваемая среда | Литейные формы, пресс-формы | Легкоплавкие металлы и сплавы | Щелочь и щелочно-селитровая смесь | Селитра | Плиты из алюминия | Кислоты, щелочи | ||
Характер нагрева | Плотный контакт с металлом | Нагрев и плавление в ваннах | ТЭНы залиты в изделия | Нагрев, кипячение | ||||
Материал оболочки | Углеродистая сталь | Нержавеющая сталь | Двойная (углер.+ нерж.) | Углеродистая сталь | Титан | |||
Область применения | Штампы, литейные машины, пресс-формы | Плавление олова, свинца | Щелочно-селитровые ванны | Селитровые ванны | Пресс-формы | Гальваническое производство | ||
Условное обозначение по ГОСТ 13268 | L | W | V | H | D | Y | Ti | |
Максимальная температура нагреваемой среды, oС | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 320 | 100 | |
Максимально допустимая поверхностная нагрузка, Вт/см2 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 13,0 | 15,0 | |
Максимальная мощность (в кВт) на 1 метр активной
длины ТЭН | ||||||||
Диаметр оболочки, мм |
8,5 |
1,33 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | - | 3,46 | 4,00 |
10,0 |
1,57 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | - | 4,08 | 4,71 | |
13,0 |
2,04 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | - | 5,30 | 6,12 | |
16,0 |
2,50 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | - | 6,53 | 7,53 | |
18,5 |
- | - | - | - | 2,03 | - | - |
ТЭНы могут быть прямыми и согнутыми в различных плоскостях, оснащаться различными крепежными элементами. По требованию потребителя для специальных ТЭНов проводятся дополнительные усиленные приемо-сдаточные испытания (повышенное пробойное напряжение, влагостойкость, стойкость к вибрации...)